Domain Archaea
Domain Bacteria
| இயல்பு | Bacteria | Cyanobacteria |
|---|---|---|
| பருமன் | 0.25μm – 5μm | 1μm |
| கல அமைப்பு | தனிக்கலம் or சமுதாய வாழ்க்கை | அநேகமானவை தனிக்கலம். சில இழையுருவானவை |
| போசனை | ஒளித்தற்போசனை ஒளிப்பிறபோசனை இரசாயனதற்போசனை இரசாயனபிறபோசனை | யாவும் ஒளிதற்போசனை |
| ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள் | ஒளித்தொகுப்பு பக்றீரியாக்களில் மட்டும் பக்றீரிகுளோரோபில் காணப்படும். | யாவற்றிலும் தைலகொய்ட்டுகளில் குளோரோபில் a யும் பைக்கோசோம்களில் பைக்கோசயனினும் காணப்படும் |
| ஒளித்தொகுப்பில் ஐதரசன் வழங்கி | எப்போதும் H2S | எப்போதும் H2O |
| சவுக்குமுளை | Flagellin கொண்டவை சிலவற்றிலுண்டு | ஒருபோதும் காணப்படுவதில்லை. |
| விசேட அமைப்பு | mesosome, கச்சம், Plasmid | பல்லினசிறைப்பை காணப்படலாம் |
| கலச்சுவருக்கு வெளிபகுதி | வில்லையம் | சளியமடல் |
| அகவித்தி | காணப்படலாம் | காணப்படுவதில்லை |
| இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம் | பொதுவாக இருகூற்று பிளவு | தனிக்கலம் – இருகூற்றுபிளவு இழையுருவானவை – துண்டாதல் |
| இலிங்கமுறை | சிலவற்றில் உண்டு (E-coli) | இல்லை |
| உணவொதுக்கு | Glycogen, Volutin | cyanophycean |
பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள், வைரசுகள் ஆகிய எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவான இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?
அங்கிகளின் ஐந்து இராச்சியங்களும் இவ்விராச்சியங்களுக்குள் அங்கிகளைக் கூட்டங்களாகப் பிரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிறப்பியல்புகளும் கீழே
தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் இணைப்புகளில் எதுதவறானது?
பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள், வைரசுகள் ஆகிய எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவான இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?
அங்கிகளின் ஐந்து இராச்சியங்களும் இவ்விராச்சியங்களுக்குள் அங்கிகளைக் கூட்டங்களாகப் பிரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிறப்பியல்புகளும் கீழே
தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் இணைப்புகளில் எதுதவறானது?
