இசைவாக்கம் | ஒளித்தொகுப்பை வினைத்திறனாக்கும் முறை |
---|---|
மெல்லிய தட்டையான இலைகள் | இதன் மூலம் மேற்பரப்பு அதிகரிக்கப்பட்டு ஒளி அகத்துறிஞ்சல் வீதம் அதிகரிக்கப்படும் |
ஒளி ஊடுபுகவிடக் கூடிய புறத்தோல், மேற்றோல் காணப்படுதல் | ஒளிக்கதிர்கள் இலகுவாக ஊடுருவி ஒளித்தொகுப்பு வீதம் அதிகரிக்கப்படுதல். (ஒளி ஊடுருவல் வீதம் அதிகரிக்கப்படும்) |
வேலிக்காற் புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் நிலைக்குத்தாக, நெருக்கமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருத்தல் | நிலைக்குத்தாகக் காணப்படுவதால் அதிக எண்ணிக்கையான வேலிக்காற் புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் காணப்படுகின்றன
நெருக்கமாகக் காணப்படுவதால் ஒளி வீண்விரயம் தடுக்கப்படும் |
வேலிக்காற் புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் அதிக எண்ணிக்கையான பச்சையவுருமணிகளால் நிரப்பப்பட்டு இருத்தல் | ஒளி அகத்துறிஞ்சல் வீதம் அதிகரிக்கப்படும் |
கடற்பஞ்சுப் புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் கலத்திடைவெளியுடன் ஒழுங்கற்றுக் காணப்படல். காற்று இடைவெளி கொண்டிருத்தல் | வாயுப்பரிமாற்ற வினைத்திறன் அதிகரிக்கப்படும் |
வலையுருவான / ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட காழ், உரிய இழையம் கொண்ட கலன்கட்டு காணப்படுதல் | காழ் இழையம் ஒளித்தொகுப்பு மூலப்பொருளான நீரை வினைத்திறனாக வழங்குகின்றது
உரிய இழையம் தொகுக்கப்பட்ட உணவை வினைத்திறனாக அகற்றுகின்றது. இதனால் ஒளித்தொகுப்பு வீதம் அதிகரிக்கப்படும் |
அதிக எண்ணிக்கையான பெரிய இலைவாய்கள் காணப்படல் | வாயுப்பரிமாற்ற வினைத்திறன் அதிகரிக்கப்படுகின்றது |
Firstname | Lastname |
---|---|
தாவர இலைகளின் மேற்பரப்பு ஒளியை நோக்கி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருத்தல் அல்லது இலையின் ஒளித்திருப்பம் / இலையின் ஒளித் திசைகோட் சேர்க்கை காணப்படல் | ஒளி அகத்துறிஞ்சல் வீதம் அதிகரிக்கப்படும் |
வேலிக்காற்புடைக்கலவிழையக்கலங்களில் காணப்படும் பச்சையவுருமணிகள் குறைவான ஒளிச்செறிவில் ஒளியை நோக்கி மேற்பரப்பிற்கு அசைதல் | வாயுப்பரிமாற்ற வினைத்திறன் ஒளி உள்ளபோது அதிகரிக்கப்படுதல் |
ஒளி உள்ளபோது இலைவாய் திறக்கப்படலும் ஒளியில்லாத போது இலைவாய் மூடுதலும் | வாயுப்பரிமாற்ற வினைத்திறன் ஒளி உள்ளபோது அதிகரிக்கப்படுதல் |
C3 தாவர இலை | C4 தாவர இலை |
---|---|
ஒரு வகையான பச்சையவுருமணி | 2 வகையான பச்சையவுருமணிகள் காணப்படும். அவையாவன 1. கட்டுமடல்கல பச்சையவுருமணி 2. இலைநடுவிழையப் பச்சையவுருமணி |
Kranz கட்டமைப்பு இலையில் காணப்படுவது இல்லை. அதாவது கலன்கட்டைச் சூழ ஒரு வளையத்தில் கட்டுமடல் கலங்கள் மட்டும் காணப்படும் | Kranz கட்டமைப்பு காணப்படும் அதாவது கலன்கட்டைச் சூழ 2 வலயக் கலங்கள் காணப்படும். உள்வளையம் கட்டுமடல் கலங்கள், வெளிவளையம் இலைநடுவிழையக் கலங்கள் |
இலைநடுவிழையக் கலங்களில் மட்டும் பச்சையவுருமணி காணப்படும் | இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் கட்டுமடல்கலங்களிலும் பச்சையவுருமணிகள் காணப்படும் |
இலைநடுவிழையக்கலப் பச்சையவுருமணி | கட்டுமடல்கலப் பச்சையவுருமணி |
---|---|
பருமனில் சிறியவை | பருமனில் பெரியவை |
நன்கு விருத்தியடைந்த மணியுருக்கள் | மிகவும் ஒடுக்கமடைந்த மணியுருக்கள் |
பஞ்சணை ஒடுக்கப்பட்டது RUBP Carboxylase இல்லை / குறைந்த செறிவு | நன்கு விருத்தியடைந்த பஞ்சணை RUBP Carboxylase உயர் செறிவு |
மாப்பொருள் மிகக் குறைவுஅதிகளவில் | மாப்பொருள் மணிகள் காணப்படும் |
C3 தாவரம் | C4 தாவரம் |
---|---|
Eg: மாமரம் , செவ்வரத்தை | Eg: கரும்பு,சோளம்,கீரை,சில புற்கள் |
ஒரு வகைப் பச்சையவுருமணி | இருவகைப் பச்சையவுருமணி |
இலையில் Kranz கட்டமைப்பு காணப்படாது | Kranz கட்டமைப்பு காணப்படும் |
CO2 ஒரு தடவை பதிக்கப்படும் | CO2 இரு தடவை பதிக்கப்படும் |
முதல் உறுதியான விளைபொருள் 3C PGA | முதல் உறுதியான விளைபொருள் 4C OAA |
ஒளிச்சுவாசம் நிகழும் . | ஒளிச்சுவாசம் நிகழ்வதில்லை |
வெப்பநிலை அதிகரித்து உயர் வெப்பநிலையில் ஒளித்தொகுப்பு வீதம் குறைவடையும் (இலைவாய் மூடப்படுவதால்) | உயர் வெப்பநிலையிலும் ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறனாக நிகழும். (உயர் வெப்பத்திற்கு இசைவாக்கப்பட்ட தாவரங்கள்) |
ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறன் ஒப்பீட்டளவில் குறைவு (C இழப்பு உண்டு) | ஒப்பீட்டளவில் கூட (C இழப்பு இல்லை) |
உயர் ஒளிச் செறிவிலும் ஒளித்தொகுப்பு வீதம் குறைவடையும் | பாதிப்படையாது |
நீர் இழப்பு அதிகம் | நீர் இழப்பு குறைவு |
தாவரங்களின் ஒளிச்சுவாசத்தில் ஈடுபடும் புன்னங்கம் / புன்னங்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
Review Topicதாவரங்களின் ஒளிச்சுவாசத்தில் ஈடுபடும் புன்னங்கம் / புன்னங்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
Review Topic