வலிமையான மின்பகுபொருள்
நலிவான மின்பகுபொருள்
மின்பகாப் பொருட்கள்
கடத்துவலு, கடத்துதிறன்

வெவ்வேறு பதார்த்தங்களின் கடத்துதிறன்
| மாதிரி | கடத்துதிறன் |
|---|---|
| காய்ச்சி வடித்த நீர் | 1 – 2 |
| 0.01 mol dm-3 KCl கரைசல் | 1480 |
| 0.10 mol dm-3 KCl கரைசல் | 12 400 |
| 1.0 mol dm-3 KCl கரைசல் | 110 000 |
| கிணற்று நீர் | 100 – 200 |
| குழாய் நீர் | 50 – 100 |
| கடல் நீர் | 40 000 |
